Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gugger | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | Loss |
| Globo Gym Purple Cobras | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 25 | Win |
Globo Gym Purple Cobras
| # | Batting | AB | H | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | 2B | 3B | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Wexler | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicholas Lannutti | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Cummings | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Xavier Shaia | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyler Casey | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Wexler | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Obara | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyle LeBlanc | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zach Bellin | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neil Rochwerg | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 54 | 39 | 25 | 25 | 27 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | IP | R | SO | BB | Saves | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gugger
| AB | H | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | 2B | 3B | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | R | SO | BB | Saves | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
1B
SB
SF
Saves
2B
3B
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 54 |
| 0 | 25 |
| 0 | 27 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |