Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moose Knuckles | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 | Win |
| nWo | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Loss |
nWo
| # | Batting | AB | H | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | 2B | 3B | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Long | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurt Heino | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonah Peranson | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Richardson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Praveen Devaraja | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Black | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Gurau | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Geffen | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaac Stein | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Linett | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 13 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | IP | R | SO | BB | Saves | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moose Knuckles
| AB | H | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | 2B | 3B | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | R | SO | BB | Saves | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
1B
SB
SF
Saves
2B
3B
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 28 |
| 0 | 3 |
| 0 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |