Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Batters | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 12 | Win |
| Pirates | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | Loss |
Pirates
| # | Batting | AB | H | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | 2B | 3B | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Shular | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corey Shular | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Nusbaum | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Makimoto | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saif Ahmed | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Zarmati | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Hammerschlag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathaniel Gold | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Maclellan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zachary Kerekes | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ray Shular | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Stitt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 10 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | IP | R | SO | BB | Saves | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Shular | 7 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Master Batters
| AB | H | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | 2B | 3B | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | R | SO | BB | Saves | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
1B
SB
SF
Saves
2B
3B
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 31 |
| 0 | 5 |
| 0 | 8 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |