MASTER BATTERS

DateHomeTime/ResultsAwayVenue
2025-05-07 21:00:00Wednesday, May 7, 202523 - 7LAmoreaux #2
2025-05-14 19:00:00Wednesday, May 14, 20253 - 22LAmoreaux #2
2025-05-21 19:00:00Wednesday, May 21, 20250 - 0LAmoreaux #1
2025-05-28 19:00:00Wednesday, May 28, 20252 - 5LAmoreaux #1
2025-06-04 19:00:00Wednesday, June 4, 202510 - 18LAmoreaux #1
2025-06-11 19:00:00Wednesday, June 11, 202513 - 3LAmoreaux #2
2025-06-18 21:00:00Wednesday, June 18, 202527 - 6LAmoreaux #1
2025-06-25 21:00:00Wednesday, June 25, 20256 - 8LAmoreaux #1
2025-07-02 19:00:00Wednesday, July 2, 20254 - 12LAmoreaux #2
2025-07-09 21:00:00Wednesday, July 9, 20257 - 7LAmoreaux #2
2025-07-16 19:00:00Wednesday, July 16, 202510 - 3LAmoreaux #2
2025-07-23 19:00:00Wednesday, July 23, 202512 - 6LAmoreaux #2
2025-07-30 21:00:00Wednesday, July 30, 202519 - 9LAmoreaux #1
2025-08-06 19:00:00Wednesday, August 6, 20256 - 20LAmoreaux #2
2025-08-13 21:00:00Wednesday, August 13, 202511 - 19LAmoreaux #1
2025-08-20 21:00:00Wednesday, August 20, 20250 - 0LAmoreaux #1
2025-08-27 21:00:00Wednesday, August 27, 202525 - 5LAmoreaux #1

PosTeamWLTPctRSRADiffStrk
0Master Batters41010.300131197-66L1

#PlayerABHRRBI1B2B3BHRSBBBSOSFAVGOBPSLG
Fred Ouellette0000000000000.0000.0000.000
Muazzam Faizan0000000000000.0000.0000.000
Craig Nicoletti0000000000000.0000.0000.000
Allan Ho0000000000000.0000.0000.000
Josh Shiewitz0000000000000.0000.0000.000
Mark Raska0000000000000.0000.0000.000
Robert Greco0000000000000.0000.0000.000
Myles Sonier0000000000000.0000.0000.000
Matthew Jamnik0000000000000.0000.0000.000
Daniel Salazar0000000000000.0000.0000.000
Daryn Wong0000000000000.0000.0000.000
Marcel Nekhis0000000000000.0000.0000.000
Jorgen Lehman0000000000000.0000.0000.000