Results
| Team | R | Outcome |
|---|---|---|
| Pirates | 13 | Loss |
| The Sailor Saints | 26 | Win |
The Sailor Saints
| AB | H | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | 2B | 3B | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | R | SO | BB | Saves | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirates
| # | Batting | AB | H | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | 2B | 3B | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Blanchard | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Phung | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saif Ahmed | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas MacDonald | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Corey Shular | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Amran | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ray Shular | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stephen Sweet | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaime Sparkes | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Makimoto | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Norton | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamie Shular | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 16 | 13 | 13 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | IP | R | SO | BB | Saves | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Sparkes | 7 | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
1B
SB
SF
Saves
2B
3B
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 36 | 0 |
| 13 | 0 |
| 9 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |