Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gugger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
| Big Red Machine | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 22 | Win |
Big Red Machine
| # | Batting | AB | H | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | 2B | 3B | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Adam Frydman | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | John Lovatsis | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Brandon Gasner | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lorne Gasner | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Perry Bradichanski | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dmitry Rozenberg | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 17 | 15 | 18 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | IP | R | SO | BB | Saves | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gugger
| AB | H | R | RBI | 1B | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | SF | 2B | 3B | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | R | SO | BB | Saves | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
1B
SB
SF
Saves
2B
3B
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 0 | 24 |
| 0 | 18 |
| 0 | 11 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |