MASTER BATTERS

DateHomeTime/ResultsAwayVenue
2025-05-07 21:00:00Wednesday, May 7, 2025 21:00:009:00 pmLAmoreaux #2
2025-05-14 19:00:00Wednesday, May 14, 2025 19:00:007:00 pmLAmoreaux #2
2025-05-21 19:00:00Wednesday, May 21, 2025 19:00:007:00 pmLAmoreaux #1
2025-05-28 19:00:00Wednesday, May 28, 2025 19:00:007:00 pmLAmoreaux #1
2025-06-04 19:00:00Wednesday, June 4, 2025 19:00:007:00 pmLAmoreaux #1
2025-06-11 19:00:00Wednesday, June 11, 2025 19:00:007:00 pmLAmoreaux #2
2025-06-18 21:00:00Wednesday, June 18, 2025 21:00:009:00 pmLAmoreaux #1
2025-06-25 21:00:00Wednesday, June 25, 2025 21:00:009:00 pmLAmoreaux #1
2025-07-02 19:00:00Wednesday, July 2, 2025 19:00:007:00 pmLAmoreaux #2
2025-07-09 21:00:00Wednesday, July 9, 2025 21:00:009:00 pmLAmoreaux #2
2025-07-16 19:00:00Wednesday, July 16, 2025 19:00:007:00 pmLAmoreaux #2
2025-07-23 19:00:00Wednesday, July 23, 2025 19:00:007:00 pmLAmoreaux #2
2025-07-30 21:00:00Wednesday, July 30, 2025 21:00:009:00 pmLAmoreaux #1
2025-08-06 19:00:00Wednesday, August 6, 2025 19:00:007:00 pmLAmoreaux #2
2025-08-13 21:00:00Wednesday, August 13, 2025 21:00:009:00 pmLAmoreaux #1
2025-08-20 21:00:00Wednesday, August 20, 2025 21:00:009:00 pmLAmoreaux #1
2025-08-27 21:00:00Wednesday, August 27, 2025 21:00:009:00 pmLAmoreaux #1

PosTeamWLTPctRSRADiffStrk
0Master Batters0000.0000000

#PlayerABHRRBI1B2B3BHRSBBBSOSFAVGOBPSLG
Fred Ouellette0000000000000.0000.0000.000
Muazzam Faizan0000000000000.0000.0000.000
Craig Nicoletti0000000000000.0000.0000.000
Cody Kashin0000000000000.0000.0000.000
Ben Letalik0000000000000.0000.0000.000
Robert Greco0000000000000.0000.0000.000
Myles Sonier0000000000000.0000.0000.000
Matthew Jamnik0000000000000.0000.0000.000
Krish Chakraborty0000000000000.0000.0000.000